Danh mục
Sản phẩm cùng phân khúc:
Có thể bạn quan tâm xin xem chi tiết một số sản phẩm thông số kỹ thuật tương đương dưới đây.
Sản phẩm cân bàn điện tử DBII CAS cân có độ phân giải cao: 1/3,000 ~ 1/7,500 màn hình LCD màu nền trắng số đen hoặc LED đỏ dễ nhình đầu hiển thị được cắm trên trục đứng dễ xoay chuyển khi sử dụng ở mọi tư thế.Kết cấu bàn cân điện tử được đúc bằng nhôm và mặt cân được làm bằng thép không gỉ cho chắc chắn cho phép quá tải lên đến 200% giúp nâng cao tuổi thọ của cân.
Tính năng ưu việt của cân bàn điện tử DBII:
+ Những chế độ phổ biến
+ Tính năng đếm
+ Tính phần trăm
+ Cộng tích lũy
+ Chức năng Tare/Hold
+ Kết nối trực tiếp với máy In
+ Kết nối theo chuỗi thứ tự (qua cổng RS-232)
+ Pin sạc (loại màn hình LCD)
Thông số kỹ thuật cân bàn DBII CAS:
Model | DB-II (Basic) | DB-II F | |||||
Trọng lượng (kg) | 6 | 15 | 30 | 60 | 150 | 300 | |
Độ lặp lại (kg) | 3 / 0.001 6 / 0.002 | 6 / 0.002 15 / 0.005 | 15 / 0.005 30 / 0.01 | 30 / 0.01 60 / 0.02 | 60 / 0.02 150 / 0.05 | 150 / 0.05 300 / 01 | |
Hiển thị | LCD | VFD | |||||
Trạng thái | Stable, Zero, Hold, Net, HI/OK/LO, %, PCS, SUM, Low battery | ||||||
Độ phân giải | Dual Interval 1/3,000 ~ 1/7,500 | ||||||
Kết nối | RS232 | ||||||
Nguồn | DC 9V Adaptor Pin sạc | AC 110/220V, 50/60 Hz | |||||
Nhiệt độ môi trường (˚C) | -10 ~ +40 | ||||||
Kích thước sàn (WxD) (mm) | 280 x 280 | 420 x 510 | 500 x 645 | ||||
Kích thước cân (WxDxH) (mm) | 280 x 350 x 530 | 420 x 675 x 755 | 500 x 725 x 755 | ||||
Trọng lượng cân (kg) | 5 | 14.7 | 24 | ||||
Phụ kiện kèm theo cân DBII:
Bao gốm nguồn sạc sách hướng dẫn và phiếu bảo hành cân chính hãng 12 tháng.