Hãng cân treo điện tử Fuda OCS-XZL chuyên sản xuất các loại cân móc cẩu móc treo hàng hóa ứng dụng ngành công nghiệp cao cấp nhất .Cân được dùng nhiều ngành vật liệu xây dựng , cân hàng hải cả container , ngành khai thác…Cân được hãng sản xuất xử lý tín hiệu cao cấp tốt nhất chống nhiễu chống nhẩy số do ảnh hưởng của nhiễu.
Danh mục
Thông số kỹ thuật của cân treo điện tử Fuda OCS-XZL:
Model sản phẩm | Cân treo OCS-XZL Fuda 3 tấn – 5 tấn |
Độ chính xác tiêu chuẩn | III-OIML |
Thời gian ổn định | 5-10s |
Kích thước hộp | 495x300x250mm |
Trọng lượng của cân | 12kg – 15kg |
Đơn vị cân thông dụng | Kg |
Trọng lượng tối đa | 3000kg – 5000kg |
Trọng lượng tối thiểu | 20kg |
Bước nhảy | 1kg – 2kg |
Quá tải an toàn cho phép | 125% |
Quá tải phá hủy | 200% |
Chất liệu vỏ | Thép không gỉ |
Màn hình | LCD 30mm/ 5 số LED vàng |
Điều khiển từ xa | 10m |
Năng lượng sử dụng | AC 220V/50Hz |
Thời gian sử dụng tối đa | 50 giờ |
Nhiệt độ | -10 đến 40 độ C |
Độ ẩm | <90% |
Chức năng | Cân/ Trừ bì/ Cộng dồn/ Tự động tắt nguồn |
Bộ sản phẩm | Cân treo+Xạc+Điều khiển+Sách HD+Pin dự phòng |
Xuất xứ | OCS-Đài Loan |
Thông tin sản phẩm model OCS-XZL:
Mã sản phẩm | Tải trọng (tấn) | Bước nhảy (kg) | Kích thước (mm) | Khối lượng tịnh (kg) | |||
H | E | F | G | ||||
OCS-1-XZL | 1 | 0.5 | 435 | 48 | 60 | 22 | 9 |
OCS-2-XZL | 2 | 1 | 470 | 56 | 65 | 25 | 11.5 |
OCS-3-XZL | 3 | 1 | 490 | 32 | 12.5 | ||
OCS-5-XZL | 5 | 2 | 575 | 70 | 80 | 36 | 18.5 |
OCS-10-XZL | 10 | 5 | 690 | 90 | 105 | 50 | 30 |
Kết cấu của cân và ưu việt của sản phẩm:
Kết cấu vỏ cân được làm bằng thép hợp kim chắc chắn , chống va đập tốt nhất.
Màn hình hiển thị cân dùng đèn Led sáng đỏ dễ quan sát.
Cân sử dụng nguồn Ắc quy 9v dễ di chuyển khi sử dụng.
Phụ kiện kèm theo AC Adapter dùng sạc pin cho cân.
Đặc biệt cân có kèm theo 2 pin acquy gồm 1 dự phòng thay thế pin acquy cân điện tử khi cần thiết.
01 Điều khiển từ xa bằng Romote hồng ngoại với khoảng cách nhìn > 10m.